Indirizzo
Via dell'Agogna, 127030 Ceretto Lomellina (PV)
Mappa
Coordinate: 45°14'45,2''N 8°40'24,6''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
0384.56029 |
---|---|
Fax |
0384.56029 |
info@comune.cerettolomellina.pv.it |
|
PEC |
cerettolomellina@pcert.it |
Modalità di accesso
L'accesso agli uffici comunali si trova al piano terra: Non vi sono barriere architettoniche.
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale | 83000610184 |
Partita Iva | 01485290181 |
Codice ISTAT | 018044 |
Codice catastale | C508 |
Codice iPA | c_c508 |
Metodi di pagamento | c/c postale 13287271 C/C BANCARIO iban IT 73 E030 6956 0711 0000 0300 012 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 198 (al 31/12/2012) |
Numero famiglie | 101 |
Denominazione abitanti | Cerettesi |
Festa patronale | prima domenica di settembre |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 7,38 |
Altitudine (m s.l.m.) | 109 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 107 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 114 |
Zona altimetrica ISTAT | Pianura |
Latitudine | 45°14'45"24 N |
Longitudine | 08°40'24"60 E |
Confini comunali | Castello d'Agogna, Castelnovetto, Mortara, Nicorvo, Sant'Angelo Lomellina |
Distanza dal capoluogo (km) | 45 |
Distanze da città di riferimento | - 6 Km da Mortara - 19 Km da Vigevano - 22 Km da Novara |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Corsi d'acqua | Torrente Agogna |
Classificazione climatica | E |
Classificazione sismica | sismicità molto bassa |
Gradi giorno | 2.641 |